Architectenbuurt
Buurt in Haarlem · Wijk Parkwijk · CBS-buurtcode BU03920901
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
967 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| De Bazellaan | 144 |
| Berlagelaan | 121 |
| Van Loghemstraat | 115 |
| Nico Andriessenstraat | 112 |
| Prins Bernhardlaan | 95 |
| Staalstraat | 81 |
| Mariëttahof | 55 |
| Beppie Nooijstraat | 48 |
| Kromhoutlaan | 38 |
| Wim Sonneveldstraat | 34 |
| Prinses Beatrixplein | 31 |
| Alexander Polaplein | 23 |
| Fien de la Marstraat | 21 |
| Ko van Dijkstraat | 20 |
| Cor Witschgestraat | 14 |
Recente vergunningen
28 november 2025
13 maart 2025
27 februari 2025