Rozenprieel-noord
Buurt in Haarlem · Wijk Haarlemmerhoutkwartier · CBS-buurtcode BU03920204
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
794 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Linschotenstraat | 125 |
| Zuider Buiten Spaarne | 119 |
| Kampersingel | 119 |
| Barendsestraat | 67 |
| Kamperstraat | 61 |
| Mari Andriessenplein | 57 |
| Korte Poellaan | 32 |
| Van Marumstraat | 31 |
| Koningsteinstraat | 30 |
| Kleine Houtweg | 29 |
| Rozenprieelstraat | 27 |
| Merensplein | 20 |
| Palmstraat | 20 |
| Petrus Planciusstraat | 18 |
| Eendjespoortstraat | 13 |
Recente vergunningen
29 augustus 2025
21 juli 2025
8 juli 2025
22 mei 2025
21 mei 2025
24 maart 2025