Welgelegen
Buurt in Haarlem · Wijk Haarlemmerhoutkwartier · CBS-buurtcode BU03920203
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.079 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Bellevuelaan | 257 |
| Kleine Houtweg | 112 |
| Kamperlaan | 104 |
| Zadelmakerslaan | 72 |
| Twijnderslaan | 64 |
| Gasthuissingel | 50 |
| Esschilderstraat | 44 |
| Meesterjoostenlaan | 40 |
| Spijkermanslaan | 39 |
| Lommerlustlaan | 35 |
| Rustenburgerlaan | 32 |
| Wagenmakerslaan | 31 |
| Buitenrustlaan | 28 |
| Baan | 24 |
| Voorhelmstraat | 21 |
Recente vergunningen
12 februari 2026
18 december 2025
8 oktober 2025
12 september 2025
22 augustus 2025
5 augustus 2025
21 juli 2025
3 juli 2025
1 juli 2025
26 mei 2025